ダムは、河川や渓流をせき止める建造物です。河川の氾濫や土砂災害を防いだり、せき止めて溜めた水を飲み水や農業用水に利用するほか、水力発電を行うなどの目的で作られます。
●構造別の種類
重力ダム | 水圧をダム(コンクリート)の重さで支えるもので、我が国では最も多く用いられています。堤体を横から見ると三角 形の形をしているのが特徴です。地形に合わせて造ることが出来ます。また、堤体を中空にしたものは、特に中空重力 ダムと呼ばれます。 |
---|---|
バットレスダム | 水をせき止める鉄筋コンクリート製の遮水版と、その水圧を支えるためにバットレスと呼ばれる鉄筋コンクリートの壁 と柱で補強しているダムです。 |
アーチダム | 堤体を上から見るとアーチを描いているダムです。アーチの形にすることで、せき止めた水の圧力を岩盤に効率よく分 散できます。その分ダムの壁を薄くできるのでコンクリートなど材料が少なくてすみます。複数の小アーチで支えられ ているダムをマルチプルアーチダムと言います。 |
フィルダム | ダム中央部に水を通さない粘土質の材料でコアと呼ばれる構造を作り、土や岩石で周りを盛り立てて築造します。底面 積が広く重さが分散されて地盤に伝わるため、地盤が悪い所でも造ることが出来ます。主に岩石で作られたものをロッ クフィルダム、土で作られれたものはアースフィルダムと呼ばれます。水漏れを防ぐコアの代わりに、ダム上流側表面 にアスファルトやコンクリート等の舗装が施されたものもあります。 |
●目的別の種類
多目的ダム | 複数の目的を持ったダム。洪水調節と都市用水または発電を目的とするダムは、特定多目的ダムとして法律的に指定さ れます。 |
---|---|
治水ダム | 洪水調整のダム。または、洪水調節と不特定用水の補給を行うダムです。 |
利水ダム | 用水の開発または発電のために作られるダムです。 |
砂防ダム | 一般のダムとは違い、土砂災害を防ぐために作られます。火山災害、雪崩防止、崖崩れや地滑り対策としても設置されます。 |
●各部の主な名称
堤体 | 水を塞き止めているダムの本体。 |
---|---|
ダム天端(てんぱ) | 堤体の一番上部。ダムから川に放流する口です。常用と非常用とがあります。非常用は、台風や豪雨などによる洪水がおきないように、 |
洪水吐き | 調整して放流するためのもので、普通堤体の一番上に設置されています。 |
導流壁 | 洪水吐きを通過した流水を安全に下流へ導くためのコンクリート側壁をいいます。 |
取水塔 | 利水や発電などのためにダム貯水池から必要な流量を放流するための施設。 |
監査廊 | ダム堤体内部に設置された通路。ここで漏水やひび割れ等の異常発生を監視します。 |
●ダムの大きさを表す用語
堤高 | 堤体の高さを表します。基礎地盤の最低点とダム天端までの高さ。 |
---|---|
堤頂長 | ダム上部での横方向の長さにこと。 |
堤体積 | 堤体の体積。 |
流域面積 | ダムに流れ込む河川の面積(広さ)。 |
総貯水容量 | ダムに溜めることができる最大容量。底に溜まる砂なども含まれます。 |
有効貯水容量 | ダムの容量のうち、利水・発電などに使える水の最大容量のこと。 |
越流部 | 堤体を越えて貯水が流れるように計画されている部分。洪水吐きとも。 |
---|---|
基礎排水口 | ドレーンとも呼ばれ、堤体の底面に働く水圧を軽減するための排水口。 |
減勢池 | ダムから放流された水の勢いを減らすために設けられる池。 |
止水板 | 継目から水が漏れるのを防ぐ板。 |
取水設備 | ダムから水を引き出すための設備。 |
測水筒 | 貯水の水位を測定するために堤体に設置されている水位測定の筒。 |
ダム軸 | ダムの天端上流端(張り出し部を除く)を連ねた線。 |
通廊 | 監査廊と同じ。ギャラリーとも呼ばれます。 |
継目 | コンクリートのひび割れ防止に作られる継ぎ目。横継目と縦継目があります。 |
都市用水 | 飲水などの上水道と工業用水道に使われる用水。 |
ドレーンパイプ | 減勢池に作られる排水路。 |
フーチング | 構造物を地盤に定着させる部分。 |
副ダム | 減勢池の水位を一定に保つために作られるダム。 |
不特定用水 | 河川の流量を一定に安定させるために必要な用水。 |